نئی کیمری کو TNGA-K پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے۔ نئی کار پانچویں جنریشن 2 سے لیس ہوگی۔{3}}L ہائبرڈ سسٹم۔ ایک 20 فیول ورژن اور 2.5 ہائبرڈ ورژن بھی ہوگا۔

نئی کیمری مکمل طور پر اپ گریڈ شدہ T-Pilot ذہین ڈرائیونگ اسسٹنس سسٹم سے لیس ہوگی، جو لین چینج اسسٹنس، فعال بریک لگانے، شفاف چیسس اور دیگر فنکشنز کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ٹویوٹا سیفٹی سینس 3 کے ساتھ معیاری بھی آئے گا۔{2}} سمارٹ ٹریول سیفٹی پیکج۔

کیمری سینٹر کنسول ایک نیا ڈیزائن اپناتا ہے، جس میں ایک مکمل LCD انسٹرومنٹ پینل اور ایک بڑے سائز کی مرکزی کنٹرول اسکرین ہے، جس کے درمیان میں گرے ٹرم پینل ہے۔ نئی کیمری چینی مارکیٹ کے لیے ایک خوبصورت سفید انٹیریئر متعارف کرائے گی۔ سیٹوں کے علاوہ سینٹر آرمریسٹ، ڈور پینلز اور سینٹر کنسول لیدر ریپنگ بھی سفید ہیں۔


تھری اسپوک اسٹیئرنگ وہیل
کیمری چمڑے میں لپٹے نئے ڈیزائن کردہ تھری اسپوک اسٹیئرنگ وہیل سے لیس ہے۔ بائیں طرف کے بٹن کار اور ملٹی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، آواز کے جاگنے والے بٹنوں کے ساتھ، اور دائیں طرف والے کروز کنٹرول کے بٹن۔ بٹنوں کو عمودی طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔
آلے کی سکرین
ڈرائیور کے سامنے ایک مکمل LCD انسٹرومنٹ پینل ہے۔ انٹرفیس کا ڈیزائن نسبتاً روایتی ہے، جس میں بائیں طرف ٹیکومیٹر اور دائیں طرف اسپیڈومیٹر ہے۔ انگوٹھی گاڑی کی معلومات دکھاتی ہے، اور گیئر کی معلومات اور رفتار کے نمبر درمیان میں ہیں۔


مرکزی کنٹرول اسکرین
نئی ٹویوٹا کیمری Qualcomm Snapdragon 8155 چپ اور 12+128G میموری سے لیس ہے، CarPlay اور HUAWEI HiCar کو سپورٹ کرتی ہے، اس میں بلٹ ان WeChat، نیویگیشن اور دیگر ایپلیکیشنز ہیں، اور OTA اپ گریڈ کو سپورٹ کرتی ہے۔
ایئر کنڈیشنگ بٹن
نئی کیمری کی مرکزی کنٹرول اسکرین کے نیچے گرے ٹرم پینل ایئر کنڈیشنگ کنٹرول بٹنوں سے لیس ہے۔ یہ چھپے ہوئے ڈیزائن کو اپناتا ہے اور ہوا کے حجم، درجہ حرارت وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹرم پینل کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔


سنٹرل کنٹرول کنسول
نئے کیمری کے سینٹر کنسول کی سطح ایک ہائی گلوس بلیک پینل سے ڈھکی ہوئی ہے اور میکینیکل گیئر ہینڈل سے لیس ہے۔ سامنے میں ایک وائرلیس چارجنگ پیڈ ہے، اور دائیں طرف کپ ہولڈر اور اسٹوریج کی ٹوکری ہے۔
آرام دہ جگہ
کیمری کی نئی سیٹوں کا ڈیزائن سادہ ہے، جس میں بیکریسٹ اور سیٹ کشن پر سوراخ شدہ سطحیں ہیں۔ پچھلی قطار کی درمیانی پوزیشن کو چھوٹا نہیں کیا گیا ہے، اور فرش کا مرکز تھوڑا سا اوپر ہے۔ نئی کار 64-رنگین ایمبیئنٹ لائٹنگ اور کار میں 6 قسم کی خوشبو سے لیس ہوگی۔


منقسم اسکائی لائٹ
نئی کیمری ایک سیگمنٹڈ سن روف سے لیس ہوگی جسے کھولا نہیں جا سکتا، جس سے بصارت کا وسیع میدان ملے گا، اور آگے یا پیچھے کوئی سن شیڈ نہیں ہوگا۔
پیچھے ایئر آؤٹ لیٹ
نئی کیمری عقب میں دو آزاد ایئر آؤٹ لیٹس سے لیس ہے، جو فرنٹ سینٹر آرمریسٹ کے پیچھے واقع ہے، اور نیچے دو ٹائپ-سی چارجنگ پورٹس ہیں۔


کارکردگی چھلانگ صحت سے متعلق اور استحکام
اعلی کارکردگی والے مربوط جوڑوں کو اپنانے سے، CRA سیریز رفتار کو 25 فیصد تک بڑھا سکتی ہے، اور پیداواری صلاحیت ایک نئی چوٹی تک پہنچ سکتی ہے؛ کمپن دبانے والے الگورتھم کو ایک اچھا اینٹی شیکنگ اثر حاصل کرنے کے لیے اپ گریڈ کیا گیا ہے؛ مکمل پیرامیٹر DH معاوضہ الگورتھم اور TrueMotion الگورتھم تعاون یافتہ ہیں، اور رویہ کی حرکت کی تبدیلی کے تحت مطلق پوزیشننگ کی درستگی 0.2 ~ 0.4 ملی میٹر ہے، اور خمیدہ حرکت قطعی اور مستحکم ہے۔
کارکردگی چھلانگ صحت سے متعلق اور استحکام
اعلی کارکردگی والے مربوط جوڑوں کو اپنانے سے، CRA سیریز رفتار کو 25 فیصد تک بڑھا سکتی ہے، اور پیداواری صلاحیت ایک نئی چوٹی تک پہنچ سکتی ہے؛ کمپن دبانے والے الگورتھم کو ایک اچھا اینٹی شیکنگ اثر حاصل کرنے کے لیے اپ گریڈ کیا گیا ہے؛ مکمل پیرامیٹر DH معاوضہ الگورتھم اور TrueMotion الگورتھم تعاون یافتہ ہیں، اور رویہ کی حرکت کی تبدیلی کے تحت مطلق پوزیشننگ کی درستگی 0.2 ~ 0.4 ملی میٹر ہے، اور خمیدہ حرکت قطعی اور مستحکم ہے۔


اعلی درجے کی ترتیب
مسافر سیٹ کے اندر باس بٹن سے لیس ہے۔ اوپری بٹن مسافر سیٹ کے پیچھے والے زاویہ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اور نیچے والا بٹن مسافر سیٹ کے آگے اور پیچھے کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ کار میں خاموشی کو بہتر بنانے کے لیے سامنے اور پیچھے کی کھڑکیاں ڈبل لیئر ساؤنڈ پروف شیشے سے لیس ہیں۔
تنے
نئی کیمری کی پچھلی سیٹیں 4/6 کے تناسب سے فولڈنگ کو سپورٹ کرتی ہیں، جو کہ فولڈ ہونے پر انہیں چاپلوس بناتی ہیں، جس سے گاڑی کی لوڈنگ کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ تنے کی اندرونی جگہ بہت باقاعدہ اور چوڑی ہے۔

نئی کیمری کی ظاہری شکل جدید ترین خاندانی طرز کے ڈیزائن کو اپناتی ہے۔ مجموعی طور پر سامنے والے چہرے پر اب بھی ایک "X" شکل ہے، ایک تہہ دار ڈیزائن کا استعمال کرتے ہوئے، اور ہیڈلائٹس گرل سے جڑی ہوئی ہیں۔ نئی کار تین درجات میں دستیاب ہوگی: LE، SE، اور XSE۔

نئی کیمری کو درمیانے سائز کی کار کے طور پر رکھا گیا ہے۔ نئی کار میں تین جہتی سائیڈ لائنز اور پٹھوں کا مضبوط احساس ہے۔ یہ 19-انچ کے پہیوں سے لیس ہوگا۔ ٹیل لائٹ کا ڈیزائن پتلا ہے، اور ایک سیاہ ٹرم پینل کار کے عقبی حصے سے گزرتا ہے اور دونوں طرف کے لائٹ گروپس کو جوڑتا ہے۔ سب سے اوپر لفظ "CAMRY" ہے، XSE ورژن بلیک ریئر سپوئلر کے ساتھ آتا ہے۔

اگرچہ نقل مکانی صرف 2 ہے۔{1}}L، ایگزاسٹ دونوں اطراف میں دو ایئر آؤٹ لیٹس کی ترتیب کو اپناتا ہے، اور ایگزاسٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، جس سے بصری اثر بہت ہم آہنگ ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر لائنیں بہت ماحولیاتی ہیں۔

ظاہری شکل فیس لفٹ کا مرکز نہیں ہے، اس لیے 2024 Camry 2.0L ماڈل کی ظاہری شکل پچھلے ماڈل سے بہت مختلف نہیں ہے، اور یہ اب بھی ہمارے لیے بہت مانوس ہے۔ پچھلے ماڈل کے مقابلے میں، اس کی "تصویر" جوان اور زیادہ توانائی بخش ہو گئی ہے۔

مصنوعات کے فوائد
EV ورژن ہان کا خالص الیکٹرک ماڈل ہے، جس میں 506km، 605km، 715km اور 610km کے متعدد رینج ورژن دستیاب ہیں۔ 610 کلومیٹر کا ورژن فور وہیل ڈرائیو ہے، اور دیگر فرنٹ وہیل ڈرائیو ہیں۔ 6 رنگوں میں دستیاب ہے، یہ 6.6kW کے زیادہ سے زیادہ بیرونی ڈسچارج کو سپورٹ کرتا ہے اور اسے آؤٹ ڈور فلموں، کھانا پکانے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے آؤٹ ڈور کیمپنگ میں مزید مزہ آتا ہے۔

پروڈکٹ کی تفصیلات




















| ● معیاری ترتیب ○ اختیاری -- کوئی نہیں۔ |
کیمری {{0}}.0S اسپورٹ ایڈیشن | کیمری {{0}}.0E ایلیٹ ایڈیشن | کیمری 2024 ڈوئل انجن 2.0HE ایلیٹ ایڈیشن | کیمری 2024 شوانگقنگ 2.0HGVP ڈیلکس ایڈیشن |
| بنیادی پیرامیٹرز | ||||
| کارخانہ دار | جی اے سی ٹویوٹا | جی اے سی ٹویوٹا | جی اے سی ٹویوٹا | جی اے سی ٹویوٹا |
| سطح | درمیانے درجے کی گاڑی | درمیانے درجے کی گاڑی | درمیانے درجے کی گاڑی | درمیانے درجے کی گاڑی |
| توانائی کی قسم | پٹرول | پٹرول | پٹرول | پٹرول |
| ماحولیاتی تحفظ کے معیارات | قومی VI | قومی VI | قومی VI | قومی VI |
| بازار جانے کا وقت | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| زیادہ سے زیادہ طاقت (کلو واٹ) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| انجن | 2۔{1}}L 173 ہارس پاور L4 | 2۔{1}}L 173 ہارس پاور L4 | 2۔{1}}L 152 ہارس پاور L4 | 2۔{1}}L 152 ہارس پاور L4 |
| گیئر باکس | CVT سٹیپلیس رفتار میں تبدیلی | CVT سٹیپلیس رفتار میں تبدیلی | E-CVT سٹیپلیس رفتار میں تبدیلی | E-CVT سٹیپلیس رفتار میں تبدیلی |
| لمبائی*چوڑائی*اونچائی (ملی میٹر) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| جسمانی ساخت | 4-دروازہ 5-سیٹر سیڈان | 4-دروازہ 5-سیٹر سیڈان | 4-دروازہ 5-سیٹر سیڈان | 4-دروازہ 5-سیٹر سیڈان |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| WLTC جامع ایندھن کی کھپت (L/100km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| گاڑی کی وارنٹی | تین سال یا 100،000 کلومیٹر | تین سال یا 100،000 کلومیٹر | تین سال یا 100،000 کلومیٹر | تین سال یا 100،000 کلومیٹر |
| کار باڈی | ||||
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| سامنے والی وہیل بیس (ملی میٹر) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| پیچھے والی وہیل بیس (ملی میٹر) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| جسمانی ساخت | سیڈان | سیڈان | سیڈان | سیڈان |
| کار کا دروازہ کھولنے کا طریقہ | جھولا دروازہ | جھولا دروازہ | جھولا دروازہ | جھولا دروازہ |
| ایندھن کے ٹینک کا حجم (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| کرب وزن (کلوگرام) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| انجن | ||||
| انجن ماڈل | M20C | M20C | M20F | M20F |
| نقل مکانی (ایم ایل) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| نقل مکانی (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| انٹیک فارم | قدرتی طور پر سانس لیں۔ | قدرتی طور پر سانس لیں۔ | قدرتی طور پر سانس لیں۔ | قدرتی طور پر سانس لیں۔ |
| انجن لے آؤٹ | افقی | افقی | افقی | افقی |
| سلنڈر کا انتظام | L | L | L | L |
| سلنڈروں کی تعداد | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ہوا کی فراہمی | ڈی او ایچ سی | ڈی او ایچ سی | ڈی او ایچ سی | ڈی او ایچ سی |
| زیادہ سے زیادہ ہارس پاور (PS) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| زیادہ سے زیادہ طاقت (کلو واٹ) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک کی رفتار (rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| زیادہ سے زیادہ خالص طاقت (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| ایندھن کا درجہ | 92# | 92# | 92# | 92# |
| برقی موٹر | ||||
| موٹر کی قسم | -- | -- | مستقل مقناطیس/ ہم وقت ساز | مستقل مقناطیس/ ہم وقت ساز |
| کل موٹر پاور (کلو واٹ) | -- | -- | 83 | 83 |
| موٹر کا کل ٹارک (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| سسٹم کی جامع طاقت (کلو واٹ) | -- | -- | 145 | 145 |
| ڈرائیو موٹرز کی تعداد | -- | -- | سنگل موٹر | سنگل موٹر |
| موٹر لے آؤٹ | -- | -- | سامنے والا | سامنے والا |
| چیسس / پہیے | ||||
| ڈرائیو موڈ | فرنٹ فرنٹ ڈرائیو | فرنٹ فرنٹ ڈرائیو | فرنٹ فرنٹ ڈرائیو | فرنٹ فرنٹ ڈرائیو |
| سامنے کی معطلی کی قسم | میکفرسن آزاد معطلی۔ | میکفرسن آزاد معطلی۔ | میکفرسن آزاد معطلی۔ | میکفرسن آزاد معطلی۔ |
| پیچھے کی معطلی کی قسم | ڈبل خواہش کی ہڈی آزاد معطلی | ڈبل خواہش کی ہڈی آزاد معطلی | ڈبل خواہش کی ہڈی آزاد معطلی | ڈبل خواہش کی ہڈی آزاد معطلی |
| پارکنگ بریک کی قسم | الیکٹرانک پارکنگ | الیکٹرانک پارکنگ | الیکٹرانک پارکنگ | الیکٹرانک پارکنگ |
| سامنے کے ٹائر کی وضاحتیں۔ | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| پچھلے ٹائر کی وضاحتیں | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| اسپیئر ٹائر کی وضاحتیں | مکمل سائز نہیں ہے۔ | مکمل سائز نہیں ہے۔ | مکمل سائز نہیں ہے۔ | مکمل سائز نہیں ہے۔ |
| فعال/غیر فعال حفاظت | ||||
| مین/مسافر سیٹ ایئربیگ | مین ●/ نائب ● | مین ●/ نائب ● | مین ●/ نائب ● | مین ●/ نائب ● |
| سامنے / پیچھے کی طرف ایئر بیگ | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● |
| فرنٹ/رئیر ہیڈ ایئر بیگ (پردے کے ایئر بیگ) | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ فنکشن | ● ٹائر پریشر ڈسپلے | ● ٹائر پریشر ڈسپلے | ● ٹائر پریشر ڈسپلے | ● ٹائر پریشر ڈسپلے |
| سیٹ بیلٹ نہیں باندھی یاد دہانی | ● پوری گاڑی | ● پوری گاڑی | ● پوری گاڑی | ● پوری گاڑی |
| ABS اینٹی لاک | ● | ● | ● | ● |
| لین ڈیپارچر وارننگ سسٹم | ● | ● | ● | ● |
| لین سینٹرنگ | ● | ● | ● | |
| روڈ ٹریفک کے نشان کی شناخت | ● | ● | ● | ● |
| فعال بریک / فعال حفاظتی نظام | ● | ● | ● | ● |
| معاون/کنٹرول کنفیگریشن | ||||
| سامنے / پیچھے پارکنگ ریڈار | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے--/پیچھے-- | سامنے--/پیچھے-- | سامنے--/پیچھے-- |
| ڈرائیونگ امدادی تصاویر | ● تصویر کو تبدیل کرنا | -- | -- | ● تصویر کو تبدیل کرنا |
| ریورس سائیڈ وارننگ سسٹم | ● | -- | -- | -- |
| کروز سسٹم | ●مکمل رفتار انکولی کروز | ●مکمل رفتار انکولی کروز | ●مکمل رفتار انکولی کروز | ●مکمل رفتار انکولی کروز |
| ڈرائیونگ موڈ سوئچ | ●کھیل ●معیشت ●معیاری/آرام دہ ● اپنی مرضی کے مطابق/ذاتی بنائیں |
-- | ●کھیل ●معیشت ●معیاری/آرام دہ ● اپنی مرضی کے مطابق/ذاتی بنائیں |
●کھیل ●معیشت ●معیاری/آرام دہ ● اپنی مرضی کے مطابق/ذاتی بنائیں |
| ظاہری شکل/اینٹی تھیفٹ | ||||
| رم مواد | ● ایلومینیم کھوٹ | ● ایلومینیم کھوٹ | ● ایلومینیم کھوٹ | ● ایلومینیم کھوٹ |
| انجن الیکٹرانک اینٹی چوری | ● | ● | ● | ● |
| کلیدی قسم | ●ریموٹ کنٹرول کلید | ●ریموٹ کنٹرول کلید | ●ریموٹ کنٹرول کلید | ●ریموٹ کنٹرول کلید |
| کیلیس اسٹارٹ سسٹم | ● | ● | ● | ● |
| ریموٹ اسٹارٹ فنکشن | ● | ● | ● | ● |
| اے پی پی ریموٹ کنٹرول | ● دروازے کا کنٹرول ● ایئر کنڈیشنگ کنٹرول ●گاڑی کی حالت کی انکوائری/تشخیص ● گاڑی کی پوزیشننگ/کار کی تلاش ● ونڈو کنٹرول ● گاڑی کا آغاز ●کار کے مالک کی خدمت (چارجنگ پائلز، گیس اسٹیشنز، پارکنگ لاٹس وغیرہ تلاش کریں) ● دیکھ بھال/مرمت کے لیے ملاقات کا وقت بنائیں |
● دروازے کا کنٹرول ● ایئر کنڈیشنگ کنٹرول ●گاڑی کی حالت کی انکوائری/تشخیص ● گاڑی کی پوزیشننگ/کار کی تلاش ● ونڈو کنٹرول ● گاڑی کا آغاز ●کار کے مالک کی خدمت (چارجنگ پائلز، گیس اسٹیشنز، پارکنگ لاٹس وغیرہ تلاش کریں) ● دیکھ بھال/مرمت کے لیے ملاقات کا وقت بنائیں |
● دروازے کا کنٹرول ● ایئر کنڈیشنگ کنٹرول ●گاڑی کی حالت کی انکوائری/تشخیص ● گاڑی کی پوزیشننگ/کار کی تلاش ● ونڈو کنٹرول ● گاڑی کا آغاز ●کار کے مالک کی خدمت (چارجنگ پائلز، گیس اسٹیشنز، پارکنگ لاٹس وغیرہ تلاش کریں) ● دیکھ بھال/مرمت کے لیے ملاقات کا وقت بنائیں |
● دروازے کا کنٹرول ● ایئر کنڈیشنگ کنٹرول ●گاڑی کی حالت کی انکوائری/تشخیص ● گاڑی کی پوزیشننگ/کار کی تلاش ● ونڈو کنٹرول ● گاڑی کا آغاز ●کار کے مالک کی خدمت (چارجنگ پائلز، گیس اسٹیشنز، پارکنگ لاٹس وغیرہ تلاش کریں) ● دیکھ بھال/مرمت کے لیے ملاقات کا وقت بنائیں |
| اندرونی ترتیب | ||||
| اسٹیئرنگ وہیل کا مواد | ● اصلی لیدر | ● پلاسٹک | ● پلاسٹک | ● اصلی لیدر |
| اسٹیئرنگ وہیل پوزیشن ایڈجسٹمنٹ | ●دستی اوپر اور نیچے + سامنے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ | ●دستی اوپر اور نیچے + سامنے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ | ●دستی اوپر اور نیچے + سامنے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ | ●دستی اوپر اور نیچے + سامنے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ |
| ملٹی فنکشن اسٹیئرنگ وہیل | ● | ● | ● | ● |
| LCD آلے کا سائز | ●12.3 انچ | ●12.3 انچ | ●12.3 انچ | ●12.3 انچ |
| سیٹ کنفیگریشن | ||||
| نشست کا مواد | ● چمڑے/ کھال کا مواد مکس اینڈ میچ | ● نقلی چمڑے | ● نقلی چمڑے | ● نقلی چمڑے |
| مین/مسافر سیٹ الیکٹرک ایڈجسٹمنٹ | مین ●/ نائب ● | مین--/نائب-- | مین--/نائب-- | مین ●/ نائب ● |
| فرنٹ/رئیر سینٹر آرمریسٹ | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● |
| ملٹی میڈیا کنفیگریشن | ||||
| مرکزی کنٹرول رنگ سکرین | ● LCD اسکرین کو ٹچ کریں۔ | ● LCD اسکرین کو ٹچ کریں۔ | ● LCD اسکرین کو ٹچ کریں۔ | ● LCD اسکرین کو ٹچ کریں۔ |
| مرکزی کنٹرول اسکرین کا سائز | ●12.3 انچ | ●12.3 انچ | ●12.3 انچ | ●12.3 انچ |
| GPS نیویگیشن سسٹم | ● | -- | -- | -- |
| نیویگیشن ٹریفک کی معلومات ڈسپلے | ● | -- | -- | -- |
| سڑک کے کنارے امدادی کال | ● | ● | ● | ● |
| بلوٹوتھ/کار فون | ● | ● | ● | ● |
| موبائل فون انٹرکنکشن/میپنگ | ● سپورٹ CarPlay ● سپورٹ CarLife ● HiCar کو سپورٹ کریں۔ |
● سپورٹ CarPlay ● سپورٹ CarLife ● HiCar کو سپورٹ کریں۔ |
● سپورٹ CarPlay ● سپورٹ CarLife ● HiCar کو سپورٹ کریں۔ |
● سپورٹ CarPlay ● سپورٹ CarLife ● HiCar کو سپورٹ کریں۔ |
| آواز کی شناخت کنٹرول سسٹم | ● ملٹی میڈیا سسٹم ● نیویگیشن ●فون ● کار کی کھڑکی ● ایئر کنڈیشنر |
-- | -- | -- |
| ملٹی میڈیا/چارجنگ انٹرفیس | ٪e2٪ 97٪ 8fType-C | ٪e2٪ 97٪ 8fType-C | ●Type-C | ٪e2٪ 97٪ 8fType-C |
| USB/Type-C انٹرفیس کی تعداد | ●2 اگلی قطار میں/2 پچھلی قطار میں | ●2 اگلی قطار میں/2 پچھلی قطار میں | ●2 اگلی قطار میں/2 پچھلی قطار میں | ●2 اگلی قطار میں/2 پچھلی قطار میں |
| لائٹنگ کنفیگریشن | ||||
| کم بیم روشنی کا ذریعہ | ● ایل ای ڈی | ● ایل ای ڈی | ● ایل ای ڈی | ● ایل ای ڈی |
| ہائی بیم روشنی کا ذریعہ | ● ایل ای ڈی | ● ایل ای ڈی | ● ایل ای ڈی | ● ایل ای ڈی |
| کار کے اندرونی محیطی روشنی | ● مونوکروم | ● مونوکروم | ● مونوکروم | ● مونوکروم |
| گلاس/رئیر ویو مرر | ||||
| سامنے / پیچھے بجلی کی کھڑکیاں | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● | سامنے ●/ پیچھے ● |
| ون ٹچ ونڈو لفٹنگ فنکشن | ● پوری گاڑی | ● پوری گاڑی | ● پوری گاڑی | ● پوری گاڑی |
| ونڈو اینٹی پنچ فنکشن | ● | ● | ● | ● |
| بیرونی ریرویو مرر فنکشن | ●کار کو لاک کریں اور خود بخود فولڈ کریں۔ ●الیکٹرک فولڈنگ ● ریئر ویو مرر ہیٹنگ ●الیکٹرک ایڈجسٹمنٹ |
●الیکٹرک فولڈنگ ● ریئر ویو مرر ہیٹنگ ●الیکٹرک ایڈجسٹمنٹ |
●الیکٹرک فولڈنگ ● ریئر ویو مرر ہیٹنگ ●الیکٹرک ایڈجسٹمنٹ |
●کار کو لاک کریں اور خود بخود فولڈ کریں۔ ●الیکٹرک فولڈنگ ● ریئر ویو مرر ہیٹنگ ●الیکٹرک ایڈجسٹمنٹ |
| کار وینٹی آئینہ | ● مین ڈرائیور + لائٹنگ ●کو-پائلٹ + لائٹنگ |
● مین ڈرائیور + لائٹنگ ●کو-پائلٹ + لائٹنگ |
● مین ڈرائیور + لائٹنگ ●کو-پائلٹ + لائٹنگ |
● مین ڈرائیور + لائٹنگ ●کو-پائلٹ + لائٹنگ |
